Domínios
Um domínio está incluído no teu plano. Estas são as tuas opções.
Cada plano inclui um nome de domínio, em teu nome, com SSL e reencaminhamento de e-mail. Abaixo, por extensão: para quem é e ao que deves ter atenção. Preços por ano, com IVA quando aplicável.
Standard
Incluído no teu plano. Um domínio standard extra custa €1.00 por mês e é grátis nos primeiros 6 meses.
| Extensão | Para quem | Atenção | Preço por ano | Acréscimo por mês |
|---|---|---|---|---|
| .nl | Empresas e particulares neerlandeses; a extensão que os neerlandeses escrevem primeiro. | Só faz sentido se os teus clientes estiverem nos Países Baixos. | €10.00* | incluído |
| .com | Qualquer pessoa com público internacional; a extensão mais conhecida do mundo. | A maioria dos nomes curtos já está ocupada. | €12.17 | incluído |
| .net | Empresas tecnológicas e redes; a alternativa quando .com está ocupado. | Os visitantes escrevem .com mais depressa do que .net. | €13.79 | incluído |
| .org | Fundações, associações e organizações sem fins lucrativos. | Uma empresa parece deslocada aqui. | €13.03 | incluído |
| .eu | Empresas que trabalham em toda a Europa. | Só para pessoas ou empresas estabelecidas na UE. | €11.25* | incluído |
| .be | Empresas belgas e quem tenha clientes belgas. | Os belgas preferem-no ao .com; fora da Bélgica diz pouco. | €15.00* | incluído |
| .dev | Programadores, ferramentas e documentação. | Só funciona com https; disso tratamos nós. | €14.19 | incluído |
| .app | Aplicações e aplicações web. | Só funciona com https; disso tratamos nós. | €16.52 | €0.50 |
| .xyz | Startups que querem algo diferente de .com. | Alguns filtros de spam desconfiam de .xyz. | €13.03 | incluído |
Premium
Mais caro do que o plano cobre; pagas apenas a diferença por mês. Um domínio premium extra custa €2.00 por mês mais essa diferença, sem período grátis.
| Extensão | Para quem | Atenção | Preço por ano | Acréscimo por mês |
|---|---|---|---|---|
| .shop | Lojas online. | Mais caro do que .com; diz logo que vendes. | €35.12 | €2.00 |
| .io | Empresas de software e startups. | Caro, e a renovação custa mais do que um primeiro ano noutro lado. | €58.13 | €4.00 |
| .ai | Empresas em torno da inteligência artificial. | A mais cara da lista; o preço sobe há anos. | €93.02 | €7.00 |
| .cloud | Serviços de alojamento e ferramentas online. | Confunde-se muitas vezes com .com. | €23.49 | €1.00 |
| .studio | Designers, fotógrafos e agências criativas. | Longo de escrever. | €36.28 | €2.00 |
| .design | Designers e arquitetos. | Uma das extensões criativas mais caras. | €52.55 | €3.50 |
| .co | Empresas que querem um nome curto quando .com está ocupado. | Lê-se como .com com uma gralha; metade dos teus visitantes vai escrever .com. | €34.88 | €2.00 |
| .me | Sites pessoais e portefólios. | Extensão do Montenegro; funciona sobretudo em inglês. | €19.27 | €0.50 |
| .info | Sites informativos e obras de referência. | Parece datado e atrai spam. | €24.65 | €1.00 |
| .agency | Agências. | Longo; funciona melhor num cartão de visita do que de cor. | €28.14 | €1.50 |
| .amsterdam | Empresas de Amesterdão. | Caro e só reconhecido localmente. | €50.00* | €3.00 |
* sujeito a alteração
De quem é o domínio?
Teu. Registamo-lo em teu nome e ficamos como gestores, para que renovações e questões técnicas cheguem a nós. Queres sair? Recebes o código de transferência. Cancela-se mensalmente; o domínio continua até ao fim do seu ano.
O teu nome ainda está livre?
Verifica aqui, ou escolhe-o ao pagar.