Domaines
Un domaine est compris dans votre offre. Voici vos options.
Chaque offre comprend un nom de domaine, à votre nom, avec SSL et transfert d’e-mails. Ci-dessous, par extension : pour qui elle est faite et à quoi faire attention. Prix par an, TVA éventuelle comprise.
Standard
Compris dans votre offre. Un domaine standard supplémentaire coûte €1.00 par mois et est gratuit les 6 premiers mois.
| Extension | Pour qui | Attention | Prix par an | Supplément par mois |
|---|---|---|---|---|
| .nl | Entreprises et particuliers néerlandais ; l’extension que les Néerlandais tapent en premier. | Utile seulement si vos clients sont aux Pays-Bas. | €10.00* | compris |
| .com | Tous ceux qui ont un public international ; l’extension la plus connue au monde. | La plupart des noms courts sont déjà pris. | €12.17 | compris |
| .net | Entreprises tech et réseaux ; l’alternative quand .com est pris. | Les visiteurs tapent .com plus vite que .net. | €13.79 | compris |
| .org | Fondations, associations et organismes à but non lucratif. | Une entreprise y semble déplacée. | €13.03 | compris |
| .eu | Entreprises actives dans toute l’Europe. | Réservé aux personnes ou sociétés établies dans l’UE. | €11.25* | compris |
| .be | Entreprises belges et tous ceux qui ont des clients belges. | Les Belges le préfèrent au .com ; hors de Belgique, il dit peu. | €15.00* | compris |
| .dev | Développeurs, outils et documentation. | Fonctionne uniquement en https ; nous nous en chargeons. | €14.19 | compris |
| .app | Applications et applications web. | Fonctionne uniquement en https ; nous nous en chargeons. | €16.52 | €0.50 |
| .xyz | Startups qui veulent autre chose que .com. | Certains filtres antispam se méfient du .xyz. | €13.03 | compris |
Premium
Plus cher que ce que couvre l’offre ; vous ne payez que la différence par mois. Un domaine premium supplémentaire coûte €2.00 par mois plus cette différence, sans période gratuite.
| Extension | Pour qui | Attention | Prix par an | Supplément par mois |
|---|---|---|---|---|
| .shop | Boutiques en ligne. | Plus cher que .com ; dit tout de suite que vous vendez. | €35.12 | €2.00 |
| .io | Éditeurs de logiciels et startups. | Cher, et le renouvellement coûte plus qu’une première année ailleurs. | €58.13 | €4.00 |
| .ai | Entreprises autour de l’intelligence artificielle. | La plus chère de la liste ; le prix monte depuis des années. | €93.02 | €7.00 |
| .cloud | Services d’hébergement et outils en ligne. | Souvent confondu avec .com. | €23.49 | €1.00 |
| .studio | Designers, photographes et agences créatives. | Long à taper. | €36.28 | €2.00 |
| .design | Designers et architectes. | Une des extensions créatives les plus chères. | €52.55 | €3.50 |
| .co | Entreprises qui veulent un nom court quand .com est pris. | Lu comme .com avec une faute ; la moitié de vos visiteurs taperont .com. | €34.88 | €2.00 |
| .me | Sites personnels et portfolios. | Extension du Monténégro ; fonctionne surtout en anglais. | €19.27 | €0.50 |
| .info | Sites d’information et ouvrages de référence. | Fait daté et attire le spam. | €24.65 | €1.00 |
| .agency | Agences. | Long ; marche mieux sur une carte de visite que de mémoire. | €28.14 | €1.50 |
| .amsterdam | Entrepreneurs d’Amsterdam. | Cher et reconnu seulement localement. | €50.00* | €3.00 |
* sous réserve
À qui appartient le domaine ?
À vous. Nous l’enregistrons à votre nom et figurons comme gestionnaire, pour que les renouvellements et les questions techniques arrivent chez nous. Vous voulez partir ? Vous recevez le code de transfert. Résiliable chaque mois ; le domaine court jusqu’à la fin de son année.
Votre nom est-il encore libre ?
Vérifiez-le ici, ou choisissez-le au moment de payer.