Dominios
Un dominio está incluido en tu plan. Estas son tus opciones.
Cada plan incluye un nombre de dominio, a tu nombre, con SSL y reenvío de correo. Abajo, por extensión: para quién es y a qué prestar atención. Precios por año, IVA incluido si aplica.
Estándar
Incluido en tu plan. Un dominio estándar adicional cuesta €1.00 al mes y es gratis los primeros 6 meses.
| Extensión | Para quién | Atención | Precio por año | Suplemento al mes |
|---|---|---|---|---|
| .nl | Empresas y particulares neerlandeses; la extensión que los neerlandeses escriben primero. | Solo tiene sentido si tus clientes están en los Países Bajos. | €10.00* | incluido |
| .com | Cualquiera con público internacional; la extensión más conocida del mundo. | La mayoría de los nombres cortos ya están ocupados. | €12.17 | incluido |
| .net | Empresas tecnológicas y redes; la alternativa cuando .com está ocupado. | Los visitantes escriben .com más rápido que .net. | €13.79 | incluido |
| .org | Fundaciones, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro. | Una empresa parece fuera de lugar aquí. | €13.03 | incluido |
| .eu | Empresas que trabajan en toda Europa. | Solo para personas o empresas establecidas en la UE. | €11.25* | incluido |
| .be | Empresas belgas y quien tenga clientes belgas. | Los belgas lo prefieren a .com; fuera de Bélgica dice poco. | €15.00* | incluido |
| .dev | Desarrolladores, herramientas y documentación. | Solo funciona con https; de eso nos encargamos nosotros. | €14.19 | incluido |
| .app | Aplicaciones y aplicaciones web. | Solo funciona con https; de eso nos encargamos nosotros. | €16.52 | €0.50 |
| .xyz | Startups que quieren algo distinto de .com. | Algunos filtros de spam desconfían de .xyz. | €13.03 | incluido |
Premium
Más caro de lo que cubre el plan; solo pagas la diferencia al mes. Un dominio premium adicional cuesta €2.00 al mes más esa diferencia, sin periodo gratuito.
| Extensión | Para quién | Atención | Precio por año | Suplemento al mes |
|---|---|---|---|---|
| .shop | Tiendas online. | Más caro que .com; dice enseguida que vendes. | €35.12 | €2.00 |
| .io | Empresas de software y startups. | Caro, y la renovación cuesta más que un primer año en otro sitio. | €58.13 | €4.00 |
| .ai | Empresas en torno a la inteligencia artificial. | La más cara de la lista; el precio lleva años subiendo. | €93.02 | €7.00 |
| .cloud | Servicios de alojamiento y herramientas online. | Se confunde a menudo con .com. | €23.49 | €1.00 |
| .studio | Diseñadores, fotógrafos y agencias creativas. | Largo de escribir. | €36.28 | €2.00 |
| .design | Diseñadores y arquitectos. | Una de las extensiones creativas más caras. | €52.55 | €3.50 |
| .co | Empresas que quieren un nombre corto cuando .com está ocupado. | Se lee como .com con una errata; la mitad de tus visitantes escribirá .com. | €34.88 | €2.00 |
| .me | Sitios personales y portafolios. | Extensión de Montenegro; funciona sobre todo en inglés. | €19.27 | €0.50 |
| .info | Sitios informativos y obras de consulta. | Parece anticuado y atrae spam. | €24.65 | €1.00 |
| .agency | Agencias. | Largo; funciona mejor en una tarjeta que de memoria. | €28.14 | €1.50 |
| .amsterdam | Empresas de Ámsterdam. | Caro y solo reconocido localmente. | €50.00* | €3.00 |
* sujeto a cambios
¿De quién es el dominio?
Tuyo. Lo registramos a tu nombre y figuramos como gestores, para que las renovaciones y las preguntas técnicas lleguen a nosotros. ¿Quieres irte? Recibes el código de transferencia. Se cancela por meses; el dominio sigue hasta el final de su año.
¿Tu nombre sigue libre?
Compruébalo aquí, o elígelo al pagar.