Domains
Eine Domain gehört zu deinem Paket. Das sind deine Optionen.
Zu jedem Paket gehört eine Domain, auf deinen Namen, mit SSL und Mailweiterleitung. Unten steht pro Endung, für wen sie ist und worauf du achten musst. Preise pro Jahr, inklusive eventueller Mehrwertsteuer.
Standard
Im Paket enthalten. Eine zusätzliche Standarddomain kostet €1.00 pro Monat und ist die ersten 6 Monate kostenlos.
| Endung | Für wen | Achtung | Preis pro Jahr | Aufpreis pro Monat |
|---|---|---|---|---|
| .nl | Niederländische Firmen und Privatpersonen; die Endung, die Niederländer zuerst tippen. | Nur sinnvoll, wenn deine Kunden in den Niederlanden sind. | €10.00* | enthalten |
| .com | Alle mit internationalem Publikum; die bekannteste Endung der Welt. | Die meisten kurzen Namen sind schon vergeben. | €12.17 | enthalten |
| .net | Techfirmen und Netzwerke; die Alternative, wenn .com vergeben ist. | Besucher tippen schneller .com als .net. | €13.79 | enthalten |
| .org | Stiftungen, Vereine und Non-Profits. | Eine Firma wirkt hier fehl am Platz. | €13.03 | enthalten |
| .eu | Firmen, die in ganz Europa arbeiten. | Nur für Personen oder Firmen mit Sitz in der EU. | €11.25* | enthalten |
| .be | Belgische Firmen und alle mit belgischen Kunden. | Belgier bevorzugen es gegenüber .com; außerhalb Belgiens sagt es wenig. | €15.00* | enthalten |
| .dev | Entwickler, Tools und Dokumentation. | Funktioniert nur über https; das regeln wir. | €14.19 | enthalten |
| .app | Apps und Webapps. | Funktioniert nur über https; das regeln wir. | €16.52 | €0.50 |
| .xyz | Startups, die etwas anderes als .com wollen. | Manche Spamfilter misstrauen .xyz. | €13.03 | enthalten |
Premium
Teurer als das, was das Paket abdeckt; du zahlst nur die Differenz pro Monat. Eine zusätzliche Premiumdomain kostet €2.00 pro Monat plus diese Differenz, ohne kostenlose Zeit.
| Endung | Für wen | Achtung | Preis pro Jahr | Aufpreis pro Monat |
|---|---|---|---|---|
| .shop | Webshops. | Teurer als .com; sagt sofort, dass du verkaufst. | €35.12 | €2.00 |
| .io | Softwarefirmen und Startups. | Teuer, und die Verlängerung kostet mehr als ein erstes Jahr anderswo. | €58.13 | €4.00 |
| .ai | Firmen rund um künstliche Intelligenz. | Die teuerste in der Liste; der Preis steigt seit Jahren. | €93.02 | €7.00 |
| .cloud | Hostingdienste und Online-Tools. | Wird oft mit .com verwechselt. | €23.49 | €1.00 |
| .studio | Designer, Fotografen und Kreativagenturen. | Lang zu tippen. | €36.28 | €2.00 |
| .design | Designer und Architekten. | Eine der teureren kreativen Endungen. | €52.55 | €3.50 |
| .co | Firmen, die einen kurzen Namen wollen, wenn .com vergeben ist. | Wird als .com mit Tippfehler gelesen; die Hälfte deiner Besucher tippt .com. | €34.88 | €2.00 |
| .me | Persönliche Websites und Portfolios. | Endung von Montenegro; funktioniert vor allem auf Englisch. | €19.27 | €0.50 |
| .info | Informationsseiten und Nachschlagewerke. | Wirkt veraltet und zieht Spam an. | €24.65 | €1.00 |
| .agency | Agenturen. | Lang; funktioniert besser auf der Visitenkarte als aus dem Kopf. | €28.14 | €1.50 |
| .amsterdam | Amsterdamer Unternehmen. | Teuer und nur lokal bekannt. | €50.00* | €3.00 |
* unter Vorbehalt
Wem gehört die Domain?
Dir. Wir registrieren sie auf deinen Namen und stehen als Verwalter, damit Verlängerungen und technische Fragen bei uns landen. Willst du gehen, bekommst du den Umzugscode. Monatlich kündbar; die Domain läuft bis zum Ende ihres Jahres weiter.
Ist dein Name noch frei?
Prüfe ihn hier oder wähle ihn beim Bezahlen.