Domeinen
Eén domein zit in je bundel. Dit zijn je keuzes.
Bij elke bundel hoort één domeinnaam, op jouw naam, met SSL en e-mail doorsturen. Hieronder staat per extensie voor wie hij is en waar je op moet letten. Prijzen per jaar, inclusief eventuele btw.
Standaard
Inbegrepen in je bundel. Een extra standaarddomein kost € 1,00 per maand en is de eerste 6 maanden gratis.
| Extensie | Voor wie | Let op | Prijs per jaar | Meerprijs per maand |
|---|---|---|---|---|
| .nl | Nederlandse bedrijven en particulieren; de extensie die Nederlanders het eerst intypen. | Alleen zinvol als je klanten in Nederland zitten. | € 10,00* | inbegrepen |
| .com | Iedereen met een internationaal publiek; de bekendste extensie ter wereld. | De meeste korte namen zijn al bezet. | € 12,17 | inbegrepen |
| .net | Techbedrijven en netwerken; het alternatief als .com bezet is. | Bezoekers typen sneller .com dan .net. | € 13,79 | inbegrepen |
| .org | Stichtingen, verenigingen en non-profits. | Een bedrijf oogt hier misplaatst. | € 13,03 | inbegrepen |
| .eu | Bedrijven die in heel Europa werken. | Alleen te registreren door wie in de EU woont of gevestigd is. | € 11,25* | inbegrepen |
| .be | Belgische bedrijven en Nederlanders met Belgische klanten. | Belgen kiezen dit boven .com; buiten België zegt het weinig. | € 15,00* | inbegrepen |
| .dev | Ontwikkelaars, tools en documentatie. | Werkt alleen over https; dat regelen wij. | € 14,19 | inbegrepen |
| .app | Apps en webapps. | Werkt alleen over https; dat regelen wij. | € 16,52 | € 0,50 |
| .xyz | Startups die iets anders willen dan .com. | Sommige spamfilters zijn wantrouwig tegenover .xyz. | € 13,03 | inbegrepen |
Premium
Duurder dan wat de bundel dekt; je betaalt alleen het verschil per maand. Een extra premiumdomein kost € 2,00 per maand plus dat verschil, zonder gratis periode.
| Extensie | Voor wie | Let op | Prijs per jaar | Meerprijs per maand |
|---|---|---|---|---|
| .shop | Webshops. | Duurder dan .nl; zegt meteen dat je verkoopt. | € 35,12 | € 2,00 |
| .io | Softwarebedrijven en startups. | Prijzig, en de verlenging kost meer dan het eerste jaar elders. | € 58,13 | € 4,00 |
| .ai | Bedrijven rond kunstmatige intelligentie. | De duurste in de lijst; de prijs stijgt de laatste jaren. | € 93,02 | € 7,00 |
| .cloud | Hostingdiensten en online tools. | Wordt vaak met .com verward. | € 23,49 | € 1,00 |
| .studio | Ontwerpers, fotografen en creatieve bureaus. | Lang om te typen. | € 36,28 | € 2,00 |
| .design | Ontwerpers en architecten. | Een van de duurdere creatieve extensies. | € 52,55 | € 3,50 |
| .co | Bedrijven die een korte naam willen als .com bezet is. | Wordt gelezen als .com met een tikfout; de helft van je bezoekers typt .com. | € 34,88 | € 2,00 |
| .me | Persoonlijke sites en portfolio’s. | Van Montenegro; werkt vooral in het Engels. | € 19,27 | € 0,50 |
| .info | Informatieve sites en naslagwerken. | Oogt gedateerd en trekt spam aan. | € 24,65 | € 1,00 |
| .agency | Bureaus en agentschappen. | Lang; werkt beter op een visitekaartje dan uit het hoofd. | € 28,14 | € 1,50 |
| .amsterdam | Amsterdamse ondernemers. | Duur en alleen lokaal herkenbaar. | € 50,00* | € 3,00 |
* onder voorbehoud
Van wie is het domein?
Van jou. Wij registreren op jouw naam en staan als beheerder, zodat verlengingen en technische vragen bij ons uitkomen. Wil je weg, dan krijg je de verhuiscode. Opzeggen kan per maand; het domein loopt tot het einde van zijn jaar door.
Is jouw naam nog vrij?
Check hem hier, of kies hem straks bij het betalen.